Stundentafel der Fachrichtung Informationsverarbeitung -T e c h n i k |
1. | Pflichtunterricht | Gesamtstunden |
1.1 | Allgemein bildender Bereich | 320 |
| - Religion/Ethik | 80 |
| - Deutsch | 80 |
| - Politik und Wirtschaft | 80 |
| - Sport | 80 |
| | |
1.2 | Berufsbildender Bereich | 2320* |
| - Mathematik | 200 |
| - Physik | 80 |
| - Englisch | 160 |
| - Konfiguration, Zusammenbau u. Inbetriebnahme v. Computersystemen | 240 |
| - Dokumentation und Präsentation | 120 |
| - Programmierung z. Anpassung v. Anwenderprogrammen sowie von Betriebssystemen und Netzwerkbetriebssystemen | 320 |
| - Projektierung, Installation u. Inbetriebnahme v. Netzwerken | 320 |
| - Administration u. Wartung v. Netzwerken | 320 |
| - Betriebs- u. Arbeitsorganisation | 160 |
| - Projektarbeit | 400 |
| * Davon mindestens 160 Stunden als Betriebspraktikum | |
| | |
Stundentafel der Fachrichtung Informationsverarbeitung - W i r t s c h a f t |
1. | Pflichtbereich | Gesamtstunden |
1.1 | Allgemein bildender Bereich | 320 |
| - Religion/Ethik | 80 |
| - Deutsch | 80 |
| - Politik und Wirtschaft | 80 |
| - Sport | 80 |
| | |
1.2 | Berufsbildender Bereich | 2320* |
| - Wirtschaftsmathematik | 120 |
| - Englisch | 160 |
| – Markt | 320 |
| - Verwaltung, Controlling und Unternehmenssteuerung | 480 |
| - Systementwicklung, Produktion und Dienstleistung | 480 |
| - Informations- u. Kommunikationstechnik | 480 |
| - Projektarbeit | 280 |
| * Davon mindestens 160 Stunden als Betriebspraktikum | |
| | |
2 | Wahlunterricht (bis höchstens 240 Stunden) | 240 |
2.1 | Zusatzunterricht zur Erlangung der Fachhochschulreife
| 240 |
| - Deutsch | 80 |
| - Englisch | 80 |
| - Mathematik | 80 |
2.2 | Unterricht zur Vertiefung und Ergänzung der Ausbildung | 240 |